21-01 | 21. Специальные средства при нарушениях функций выделения (моче- и калоприемники) | кол-во штук в месяц | кол-во шт на 1 мес | кол-во шт на 2 мес | кол-во шт на 3мес | кол-во шт на 4мес | кол-во шт на 5мес | кол-во шт на 6мес | |
21-01-01 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Не менее 24 часов | 30шт/мес | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |
21-01-02 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной | Не менее 24 часов | 30шт/мес | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |
21-01-03 | Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Не менее 12 часов | 60шт/мес | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 |
21-01-04 | Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной | Не менее 12 часов | 60шт/мес | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 |
21-01-05 | Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной | Не менее 24 часов | 30шт/мес | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |
21-01-06 | Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной конвексной пластиной | Не менее 24 часов | 30шт/мес | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |
21-01-07 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||
адгезивная пластина, плоская | Не менее 3 суток | 10шт/мес | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
мешок дренируемый | Не менее 24 часов | 30шт/мес | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | |
21-01-08 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||
адгезивная пластина, конвексная | Не менее 3 суток | 10шт/мес | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
мешок дренируемый | Не менее 24 часов | 30шт/мес | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | |
21-01-09 | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||
адгезивная пластина, плоская | Не менее 3 суток | 10шт/мес | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
мешок недренируемый | Не менее 12 часов | 60шт/мес | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | |
21-01-10 | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||
адгезивная платина, конвексная | Не менее 3 суток | 10шт/мес | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
мешок недренируемый | Не менее 12 часов | 60шт/мес | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | |
21-01-11 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||
адгезивная пластина, плоская | Не менее 3 суток | 10шт/мес | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
уростомный мешок | Не менее 24 часов | 30шт/мес | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | |
21-01-12 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом в комплекте: | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||
адгезивная пластина, конвексная | Не менее 3 суток | 10шт/мес | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
уростомный мешок | Не менее 24 часов | 30шт/мес | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | |
21-01-13 | Пояс для калоприемников и уроприемников | Не менее 2 месяцев | не менее 2шт/мес | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
21-01-14 | Калоприемник из пластмассы на поясе в комплекте с мешками | Не менее 2 месяцев | не менее 2шт/мес | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
21-01-15 | Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной | Не менее 3 суток | 10шт/мес | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
21-01-16 | Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной | Не менее 3 суток | 10шт/мес | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
21-01-17 | Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге | Не менее 15 суток | 2пары в месяц | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
21-01-18 | Уропрезерватив с пластырем | Не менее 24 часов | 30шт/мес | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |
21-01-19 | Уропрезерватив самоклеящийся | Не менее 24 часов | 30шт/мес | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |
21-01-20 | Катетер для самокатетеризации лубрицированный | Не менее 4 часов | 180шт/мес, 6шт/сутки | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 | 1080 |
21-01-21 | Наборы - мочеприемники для самокатетеризации: мешок - мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации | Не менее 4 часов | 180шт/мес, 6шт/сутки | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 | 1080 |
21-01-22 | Катетер уретральный длительного пользования | Не менее 1 недели | 4шт/мес | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
21-01-23 | Катетер уретральный постоянного пользования | Не менее 1 месяца | 4шт/мес | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
21-01-24 | Катетер для эпицистостомы | Не менее 1 недели | 4шт/мес | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
21-01-25 | Система (с катетером) для нефростомии | Не менее 3 месяцев | 1шт в 3 месяца | 1 | 2 | ||||
21-01-26 | Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы | 1шт в 3 месяца | 1 | 2 | |||||
21-01-27 | Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) | Не менее 12 часов | 60шт/мес | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 |
21-01-28 | Ирригационная система для опорожнения кишечника через колостому | Не менее 3 месяцев | 1шт в 3 месяца | 1 | 2 | ||||
21-01-29 | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г | Не менее 1 месяца | 1шт/мес | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
21-01-30 | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г (10полосок по 6гр) | Не менее 1 месяца | 1упаковка в мес (60гр, 10полосок по 6гр) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
21-01-31 | Крем защитный в тубе, не менее 60 мл | Не менее 1 месяца | 1шт/мес | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
21-01-32 | Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г | Не менее 1 месяца | 1флакон/мес | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
21-01-33 | Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл | Не менее 1 месяца | 1флакон/мес | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
21-01-34 | Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт. | Не менее 1 месяца | 30шт/мес | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |
21-01-35 | Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл | Не менее 1 месяца | 1флакон/мес | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
21-01-36 | Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. | Не менее 1 месяца | 30шт/мес | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |
21-01-37 | Нейтрализатор запаха во флаконе, не менее 50 мл | Не менее 1 месяца | 1шт/мес | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
21-01-38 | Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков, 30 шт. | Не менее 1 месяца | 30шт/мес | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |
21-01-39 | Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40 шт. | Не менее 1 месяца | 1 упаковка в мес (40шт) | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 |
21-01-40 | Адгезивная пластина - кожный барьер | Не менее 3 суток | 10шт/мес | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
21-01-41 | Защитные кольца для кожи вокруг стомы | Не менее 24 часов | 30шт/мес | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |
21-01-42 | Тампон для стомы | Не менее 12 часов | 60шт/мес | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 |
21-01-43 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник для детей (педиатрический) со встроенной плоской пластиной | Не менее 24 часов | 30шт/мес | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |
21-01-44 | Однокомпонентный дренируемый уроприемник для детей (педиатрический) со встроенной плоской пластиной | Не менее 24 часов | 30шт/мес | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |
21-01-45 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для детей (педиатрический) в комплекте: | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||
адгезивная пластина, плоская | Не менее 3 суток | 10шт/мес | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
мешок дренируемый | Не менее 24 часов | 30шт/мес | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |
По вопросам получения подгузников и пеленок для инвалидов просим Вас обращаться в Фонд Социального Страхования (ФСС).
Телефон горячей линии ФСС: (843) 216-00-19
Адрес ФСС: 420111, Татарстан Респ, г.Казань, улица Кави Наджми, 2/39.
Время работы центров выдачи:
-
Адрес пункта выдачи (склада) в г.Казань: РТ, г.Казань, ул.Рахимова, д.57ГТелефон Казань: памперсы: 8-967-363-08-90, спец.средства 8-963-157-40-06, пеленки 8-962-577-86-11
Пн. - пт. - с 10.00 до 15.00
- Адрес пункта выдачи (склада) в г.Наб.Челны: РТ, г.Наб.Челны, ул. Трубный проезд, д.38/17, оф.204 (склад 38).
Телефон Челны: памперсы: 8-967-363-07-39, спец.средства 8-963-157-40-08, пеленки: 8-962-577-81-79
Пн. - пт. - с 08.00 до 15.00.